대전 힐스테이트 도안리버파크 5단지
모집공고
2025-05-09

힐스테이트 도안리버파크 5단지 | |
---|---|
공급위치 | 대전광역시 유성구 복용동 도안2-2지구 SA1BL |
공급규모 | 393세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 1551-5329 |
청약일정
모집공고일 | 2024-11-08 (충청투데이) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 인터넷 | |
1순위 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 인터넷 | |
2순위 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2024-11-26 ( https://doan-riverpark.com/ ) | |||
계약일 | 2024-12-08 ~ 2024-12-12 |
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 084.9923A | 109.3492 | 7 | 105 | 112 | 2024000655(01) |
084.9610B | 109.8807 | 11 | 9 | 20 | 2024000655(02) | |
101.9822A | 130.2777 | 121 | 17 | 138 | 2024000655(03) | |
101.9887B | 131.8199 | 26 | 2 | 28 | 2024000655(04) | |
120.8892A | 155.1302 | 46 | 6 | 52 | 2024000655(05) | |
120.9594B | 154.6815 | 35 | 5 | 40 | 2024000655(06) | |
199.6692P | 257.0888 | 2 | 0 | 2 | 2024000655(07) | |
240.2103P | 313.0311 | 1 | 0 | 1 | 2024000655(08) | |
계 | 249 | 144 | 393 |
특별공급 공급대상
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반형) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
084.9923A | 11 | 20 | 10 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 50 | 105 |
084.9610B | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
101.9822A | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
101.9887B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
120.8892A | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
120.9594B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
199.6692P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
240.2103P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
084.9923A | 75,430 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
084.9610B | 75,190 | |
101.9822A | 96,650 | |
101.9887B | 94,610 | |
120.8892A | 112,970 | |
120.9594B | 112,640 | |
199.6692P | 278,030 | |
240.2103P | 374,030 |
- * 입주예정월 : 2027.08
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
주식회사 하나자산신탁 | 현대건설(주) | 1551-5329 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2024-11-08 (충청투데이)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.